Leistungsphasen | |||
Grundlagenermittlung | |||
Mitwirkung bei der Vorplanung | |||
Entwurfsplanung | |||
Genehmigungsplanung | |||
Ausführungsplanung | |||
Vorbereitung der Vergabe | |||
Mitwirkung bei der Vergabe | |||
Objektüberwachung (Bauüberwachung oder Bauoberleitung) | |||
Objektbetreuung und Dokumentation | |||
Thermische Bauphysik | |||
Das Leistungsbild der thermischen Bauphysik umfasst die Planungs- und Beratungsleistungen auf dem Gebiet des baulichen Wärme- und Kondensatfeuchteschutzes. | |||
Hierbei handelt es sich um Grundleistungen für die integrale Planung und alle erforderlichen Ingenieurleistungen zur Aufstellung bauphysikalischer Nachweise und die Ausstellung des Energieausweises für Gebäude nach der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik (EnEV). | |||
Wärmeschutz | Mindestwärmeschutz im Regelbereich | ||
Mindestwärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken |
| ||
Lüftungswärmeschutz | Luftdichtheitsplanung | ||
Sommerlicher Wärmeschutz | vereinfacht oder ingenieurmäßiges Verfahren nach DIN 4108 Teil 2 | ||
Energiesparender Wärmeschutz | Energieberatung | inkl. Antragstellung für KfW-Kredit- und Fördermittel | |
Wärmeschutznachweis gemäß EnEV | Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude | ||
Energieausweise | |||
Wärmebrückenverlustkoeffizienten | stationäre Wärmebrückenberechnungen (2D, 3D) | ||
Feuchteschutz | Klimabedingter Feuchteschutz (Tauwasser-/Kondensatfeuchteschutz) | vereinfacht entsprechend DIN 4108 Teil 3 | |
Schlagregenschutz | |||
Hygrothermische Bauteilsimulationen | instationäre Feuchtesimulation (1D, 2D) | ||
Bauklimatik | Klimasimulation | Thermisch-energetische Gebäudesimulation | Ein- und Mehr-Zonen-Modelle; Möglichkeit der Koppelung mit Gebäudedurchströmungsmodell |
Klimakonzept | Thermisch-energetische Gebäudesimulation | Begrenzen von Wärmeverlusten und Kühllasten; thermisch-hygrisches Verhalten des Gebäudes unter Extremklimaten; Bewertung der Gefahr der sommerlichen Überhitzung. | |
Raumklimatische Planungen in Archiven und Museen unter der Berücksichtigung einer natürlichen sowie technischen Klimatisierung. | |||
Behaglichkeitsstudien | Thermisch-energetische Gebäudesimulation | Gewährleistung der thermischen Behaglichkeit | |
| |||
Akustik | Leistungen für den Schallschutz werden erbracht, um in Gebäuden und Innenräumen einen angemessenen Luft- und Trittschallschutz, Schutz gegen von außen eindringende Geräusche und gegen Geräusche von Anlagen der technischen Ausrüstung zu erreichen (baulicher Schallschutz) bzw. die Umgebung von Geräusche erzeugender Anlagen gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm zu schützen (Schallimmissionsschutz). | ||
Bauakustik | |||
Raumakustik | Vereinfachte Verfahren sowie akustische Raumsimulation | ||
Schallimmissionsschutz | |||
| |||
Brandschutz | Brandschutzkonzept, -entwurf | ||
Erstellen Brandschutzordnung | |||
Erstellen Flucht- und Rettungspläne | |||
Erstellen Feuerwehreinsatzplan | |||
| |||
Besondere Leistungen der Bauphysik | Ausführungsplanung | Fachtechnisches Prüfen der Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen | |
Instandsetzungskonzept für Gebäude | Sanierungsberatung | ||
Wärme- und Feuchteschutz der Außenbauteile | |||
Energetisches/klimatisches Verhalten der Räume | |||
Schlagregenschutz | |||
Bewertung Energiesparmaßnahmen | ökologische und ökonomische Gesichtspunkte | ||
Pilzwachstum | Bewertung der Gefahr der Schimmelpilzbildung | instationäre Wärmebrückenberechnung (2D, 3D) kombiniert mit Isoplethenmodellen | |
Bewertung der Gefahr durch holzzerstörende Pilze | Berücksichtigung der Wachstumsbedingungen und -geschwindigkeit anhand von thermisch-hygrische Bauteilsimulation (1D, 2D) | ||
Wärmebedarfsermittlung | Thermisch-energetische Gebäudesimulation | Bewertung der Wirtschaftlichkeit von energetischen Maßnahmen; Ermitteln der wirtschaftlich optimierten Wärmedämmmaßnahmen | |
Bauteilkatalog | |||
| |||
Simulationen | Thermisch-energetische Gebäudesimulation | Ein- und Mehr-Zonen-Modelle; Möglichkeit der Koppelung mit Gebäudedurchströmungsmodell | Klimasimulation, Klimakonzept, Wärmebedarfsermittlung, Wirtschaftlichkeit, Thermische Behaglichkeit |
Thermische Bauteilsimulationen | Stationäre und instationäre Wärmebrückenberechnungen (2D, 3D) | Mindestwärmeschutz, Wärmebrückenverlustkoeffizienten, Schimmelpilzwachstum | |
Hygrothermische Bauteilsimulation | Instationäre Feuchtesimulation (1D, 2D) | Feuchteschutz, Schlagregenschutz, Wachstum holzzerstörender Pilze | |
Strömungssimulation | |||
Schwingungs- und Erschütterungsschutz | |||
Tageslichtsimulation | |||
Akustische Raumsimulation und Auralisation | Raumakustik | ||
Lärmsimulation | Schallimmissionsschutz | ||
| |||
Energiekonzept | Energieverteilungskonzept | Mitwirken und Unterstützung bei der Erstellung der Konzepte mit Optimierung der Anlagentechnik | |
Energieerzeugungskonzept | Mitwirken und Unterstützung bei der Erstellung der Konzepte mit Optimierung der Anlagentechnik | ||
| |||
Instandsetzung von Gebäuden | Instandsetzung | Ein zerstörtes Bauobjekt in den ursprünglichen, funktionsfähigen Zustand zurückversetzen | Erarbeitung eines Planungskonzeptes |
Sanierung | Bauliche, technische Wiederherstellung oder Modernisierung | Bauphysikalische Berechnungen auf der Grundlage der WTA | |
Beseitigung von Schäden | Bauphysikalische Berechnungen des Wärme-, Feuchte- und Schallschutzes | ||
Erhöhung Wohnstandard |